ROUBAIX
モデル名のRoubaix(ルーベ)は、言わずと知れた自転車レース、パリ~ルーベでお馴染みの都市の名前。レース中に選手たちを苦しめるパヴェ(石畳)のような、くぼみや段差がある道も想定して設計されているのが特徴だ。新しいFuture Shockを搭載したモデルは今まで以上にスムーズかつ速く走れるようになった。
S-WORKS ROUBAIX DISC DI2
フレーム | S-Works FACT 11r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts |
---|---|
フォーク | S-Works FACT carbon, 12x100mm thru-axle |
メインコンポーネント | Shimano Dura-Ace Di2 |
カラー | CARBON/METALLIC WHITE SILVER GLOSS TARMAC BLACK/CHAMELEON EDGE FADE/ROCKET RED CLEAN |
サイズ | 49cm / 52cm / 54cm / 56cm / 58cm |
価格 | 1,080,000円(税抜) |
S-WORKS ROUBAIX DISC eTAP
フレーム | S-Works FACT 11r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts |
---|---|
フォーク | S-Works FACT carbon, 12x100mm thru-axle |
メインコンポーネント | RAM Red eTap |
カラー | CARBON/METALLIC WHITE SILVER SATIN CARBON/ROCKET RED/KOOL SILVER |
サイズ | 49cm / 52cm / 54cm / 56cm |
価格 | 1,080,000円(税抜) |
S-WORKS ROUBAIX Sagan Superstar Frameset
フレーム | S-Works FACT 11r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts |
---|---|
フォーク | S-Works FACT carbon, 12x100mm thru-axle |
カラー | SAGAN SUPERSTAR |
サイズ | 49cm / 52cm / 54cm / 56cm / 58cm |
価格 | 486,000円(税抜) |
S-WORKS ROUBAIX DISC FRAMESET
フレーム | S-Works FACT 11r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts |
---|---|
フォーク | S-Works FACT carbon, 12x100mm thru-axle |
カラー | CARBON/METALLIC WHITE SILVER GLOSS TARMAC BLACK/CHAMELEON EDGE FADE/ROCKET RED CLEAN |
サイズ | 49cm / 52cm / 54cm / 56cm / 58cm |
価格 | 486,000円(税抜) |
ROUBAIX EXPERT DISC UDi2
フレーム | Specialized FACT 10r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts |
---|---|
フォーク | S-Works FACT carbon, 12x100mm thru-axle |
メインコンポーネント | Shimano Ultegra Di2 |
カラー | GLOSS CARBON/ROCKET RED/KOOL SILVER |
サイズ | 49cm / 52cm / 54cm / 56cm / 58cm |
価格 | 561,600円(税抜) |
ROUBAIX COMP DISC
フレーム | Specialized FACT 10r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts |
---|---|
フォーク | Specialized FACT carbon, 12x100mm thru-axle |
メインコンポーネント | Shimano Ultegra 8000 |
カラー | GLOSS RED/TARMAC BLACK FADE/BLACK REFLECTIVE CLEAN GLOSS SUNSET CHAMELEON/TARMAC BLACK EDGE FADE/ROCKET RED CLEAN |
サイズ | 49cm / 52cm / 54cm / 56cm / 58cm |
価格 | 388,800円(税抜) |
ROUBAIX ELITE DISC
フレーム | Specialized FACT 10r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts |
---|---|
フォーク | Specialized FACT carbon, 12x100mm thru-axle |
メインコンポーネント | Shimano 105 |
カラー | GLOSS MINT/TARMAC BLACK FADE/BLACK REFLECTIVE CLEAN GLOSS ROCKET RED/BLACK REFLECTIVE CLEAN SATIN BLACK/GLOSS BLACK/BLACK REFLECTIVE CLEAN |
サイズ | 49cm / 52cm / 54cm / 56cm / 58cm |
価格 | 345,600円(税抜) |
ROUBAIX SPORT DISC
フレーム | Specialized FACT 9r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts |
---|---|
フォーク | Specialized FACT carbon, 12x100mm thru-axle |
メインコンポーネント | Shimano 105 |
カラー | GLOSS CARBON/NORDIC RED/METALLIC WHITE SATIN CARBON/METALLIC WHITE |
サイズ | 49cm / 52cm / 54cm / 56cm / 58cm |
価格 | 270,000円(税抜) |
ROUBAIX DISC
フレーム | Specialized FACT 9r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts |
---|---|
フォーク | Specialized FACT carbon, 12x100mm thru-axle |
メインコンポーネント | Shimano Tiagra |
カラー | GLOSS FLO RED/TARMAC BLACK SATIN CARBON/WHITE CLEAN |
サイズ | 49cm / 52cm / 54cm / 56cm / 58cm |
価格 | 226,800円(税抜) |