「OMR」カーボンモデル

ORCA M21eTEAM PWR

Raw Carbon – Titanium(Gloss)

Coral(Gloss)- Black(Matte)

Military Green(Gloss) – Metallic Dark Green(Matte)
| カラー | Raw Carbon – Titanium(Gloss) Coral(Gloss)- Black(Matte) Military Green(Gloss) – Metallic Dark Green(Matte) |
|---|---|
| サイズ | 47/49/51/53/55/57/60 |
| フレーム素材 | OMRカーボン |
| フレーム重量 | 1,030g(53サイズ) |
| コンポーネント | SRAM FORCE eTap AXS(電動12速) |
| ホイール | FULCRUM Racing 600 DB |
| 価格(税込) | ¥708,400 |
ORCA M20iTEAM

Raw Carbon – Titanium(Gloss)

Coral(Gloss)- Black(Matte)

Military Green(Gloss) – Metallic Dark Green(Matte)
| カラー | Raw Carbon – Titanium(Gloss) Coral(Gloss)- Black(Matte) Military Green(Gloss) – Metallic Dark Green(Matte) |
|---|---|
| サイズ | 47/49/51/53/55/57/60 |
| フレーム素材 | OMRカーボン |
| フレーム重量 | 1,030g(53サイズ) |
| コンポーネント | SHIMANO Ultegra R8100(電動12速) |
| ホイール | FULCRUM Racing 600 DB |
| 価格(税込) | ¥652,300 |
ORCA M31ETEAM

Raw Carbon – Titanium(Gloss)

Coral(Gloss)- Black(Matte)

Military Green(Gloss) – Metallic Dark Green(Matte)
| カラー | Raw Carbon – Titanium(Gloss) Coral(Gloss)- Black(Matte) Military Green(Gloss) – Metallic Dark Green(Matte) |
|---|---|
| サイズ | 47/49/51/53/55/57/60 |
| フレーム素材 | OMRカーボン |
| フレーム重量 | 1,030g(53サイズ) |
| コンポーネント | SRAM Rival eTap AXS(電動12速) |
| ホイール | FULCRUM Racing 600 DB |
| 価格(税込) | ¥539,000 |
ORCA M20TEAM PWR

Raw Carbon – Titanium(Gloss)

Coral(Gloss)- Black(Matte)

Military Green(Gloss) – Metallic Dark Green(Matte)
| カラー | Raw Carbon – Titanium(Gloss) Coral(Gloss)- Black(Matte) Military Green(Gloss) – Metallic Dark Green(Matte) |
|---|---|
| サイズ | 47/49/51/53/55/57/60 |
| フレーム素材 | OMRカーボン |
| フレーム重量 | 1,030g(53サイズ) |
| コンポーネント | SHIMANO Ultegra R8000(11速) |
| ホイール | FULCRUM Racing 600 DB |
| 価格(税込) | ¥497,200 |
ORCA M20TEAM

Raw Carbon – Titanium(Gloss)

Coral(Gloss)- Black(Matte)

Military Green(Gloss) – Metallic Dark Green(Matte)
| カラー | Raw Carbon – Titanium(Gloss) Coral(Gloss)- Black(Matte) Military Green(Gloss) – Metallic Dark Green(Matte) |
|---|---|
| サイズ | 47/49/51/53/55/57/60 |
| フレーム素材 | OMRカーボン |
| フレーム重量 | 1,030g(53サイズ) |
| コンポーネント | SHIMANO Ultegra R8000(11速) |
| ホイール | Vision Trimax TC 35 Disc |
| 価格(税込) | ¥467,500 |
ORCA OMR FRAME

Raw Carbon – Titanium(Gloss)

Coral(Gloss)- Black(Matte)

Military Green(Gloss) – Metallic Dark Green(Matte)
| カラー | Raw Carbon – Titanium(Gloss) Coral(Gloss)- Black(Matte) Military Green(Gloss) – Metallic Dark Green(Matte) |
|---|---|
| サイズ | 47/49/51/53/55/57/60 |
| フレーム素材 | OMRカーボン |
| フレーム重量 | 1,030g(53サイズ) |
| 価格(税込) | ¥368,500 |
ORCA M20

Raw Carbon – Titanium(Gloss)

Metallic Electric Orange(Gloss)- Black(Matte)

White Iris(Gloss)
| カラー | Raw Carbon – Titanium(Gloss) Metallic Electric Orange(Gloss)- Black(Matte) White Iris(Gloss) |
|---|---|
| サイズ | 47/49/51/53/55/57/60 |
| フレーム素材 | OMRカーボン |
| フレーム重量 | 1,030g(53サイズ) |
| コンポーネント | SHIMANO Ultegra R8000(11速) |
| ホイール | 自社組みホイール |
| 価格(税込) | ¥411,400 |
ORCA M30

Raw Carbon – Titanium(Gloss)

Metallic Electric Orange(Gloss)- Black(Matte)

White Iris(Gloss)
| カラー | Raw Carbon – Titanium(Gloss) Metallic Electric Orange(Gloss)- Black(Matte) White Iris(Gloss) |
|---|---|
| サイズ | 47/49/51/53/55/57/60 |
| フレーム素材 | OMRカーボン |
| フレーム重量 | 1,030g(53サイズ) |
| コンポーネント | SHIMANO 105(11速) |
| ホイール | 自社組みホイール |
| 価格(税込) | ¥325,600 |
ORCA M40

Metallic Electric Orange(Gloss)- Black(Matte)

White Iris(Gloss)
| カラー | Metallic Electric Orange(Gloss)- Black(Matte) White Iris(Gloss) |
|---|---|
| サイズ | 47/49/51/53/55/57/60 |
| フレーム素材 | OMRカーボン |
| フレーム重量 | 1,030g(53サイズ) |
| コンポーネント | SHIMANO Tiagra(10速) |
| ホイール | 自社組みホイール |
| 価格(税込) | ¥298,000 |