LAPIERRE ラピエール

引用:LAPIERRE
| 試乗モデル名 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| ゼリウスSL アルチメイト | レッド/ブラック | 46 |
| ゼリウスSL アルチメイト | スイスカラー | 52 |
| パルシウム アルチメイト | FDJクローム | 46 |
| ゼリウス500 | – | 49 |
| センシウム300 | – | 46 |
Liv リブ

引用:Liv
| 試乗モデル名 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| ENVIE ADVANCED 1 | ブラック | 465(XS) |
| ENVIE ADVANCED 2 | ホワイト | 430(XXS) |
| LANGMA ADVANCED PRO 1 DISC | レッド | 385(XXS) |
| LANGMA ADVANCED PRO 1 | ダークレッド | 385(XXS) |
| LANGMA ADVANCED PRO 1 | ダークレッド | 410(XS) |
| LANGMA ADVANCED 2 | ブラック | 410(XS) |
| AVAIL 2 | ダークブルー | 395(XXS) |
| ESCAPE RX W(クロスバイク) | ブラック | 350(XXS) |
| ESCAPE RX W(クロスバイク) | ブラック | 350(XXS) |
| GRAMME(クロスバイク) | ネイビー | 350(XXS) |
PINARELLO ピナレロ

引用:PINARELLO
| 試乗モデル名 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| DOGMA F10 | – | 46.5SL ,50 ,51.5 ,53 |
| GAN RS | – | 42.5EZ,46.5SL ,50 ,51.5 ,53 |
| GAN S | – | 50 ,53 |
| GAN | – | 46.5SL ,50 |
SCOTT スコット

引用:SCOTT
| 試乗モデル名 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| FOIL10 | – | – |
| ADDICT RC10 | – | – |
| ADDICT30 DISC | – | – |