AGREEC:62 SLT
AGREE C:62 SL
AGREE C:62 RACE
AGREE C:62 PRO
AGREE C:62
カラー | SLT:liquidred ‘n’ carbon SL:prismagrey ‘n’ carbon RACE: Fadingblue ‘n’ carbon(FC) Carbon ‘n’ black(CB) PRO:grey ‘n’ carbon C:62:flashwhite ‘n’ carbon |
---|---|
サイズ | 50 / 53 / 56 / 58 / 60 |
フレーム素材 | カーボン |
重量 | SLT:7.3kg SL:7.8kg RACE:8.2kg PRO:9.2kg C:62:8.5kg |
コンポーネント | SLT: SHIMANO Dura-Ace Di2 R9250(電動12速) SL: SRAM Force eTap AXS(電動12速) RACE: SHIMANO Ultegra Di2 R8150(電動12速) PRO: SRAM Rival eTap AXS(電動12速) C:62: SHIMANO Ultegra R8000(11速) |
ブレーキ仕様 | ディスク専用 |
ホイール | SLT: Mavic Cosmic SL 45 SL: Newman Advanced SL R.38 Streem RACE: Fulcrum Racing 44 DB PRO: Fulcrum Racing 77 DB C:62: Newman Evolution SL R.32 |
R価格(税込) | SLT:¥989,980 SL: ¥796,600 RACE:¥691,900(FC), ¥598,400(CB) PRO:¥548,900 C:62:¥398,200 |
1. LITENINGシリーズ(軽量エアロ・レース向け)を見る
2. AGRREシリーズ(軽量オールラウンド・レース向け)を見る
3. ATTAINシリーズ(エンデュランス・トレーニング向け)を見る