TCR
様々な状況での走行性能を向上させたバランスの良いレースバイク、TCR(ティーシーアール)。ジロ・デ・イタリア2017では、チーム・サンウェブのトム・ドゥムラン(Tom Dumoulin)の総合優勝に貢献した。
TCR ADVANCED SL 0

引用:GIANT
| フレーム | Advanced SL-Grade Composite VARIANT ISP |
|---|---|
| フォーク | Advanced SL-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column |
| メインコンポーネント | SHIMANO DURA ACE Di2 |
| カラー | カーボン |
| サイズ | 680(XS)、710(S)、740(M)、770(ML)mm |
| 価格 | 1,100,000円(税抜) |
TCR ADVANCED SL 1

引用:GIANT
| フレーム | Advanced SL-Grade Composite VARIANT ISP |
|---|---|
| フォーク | Advanced SL-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column |
| メインコンポーネント | SHIMANO ULTEGRA Di2 |
| カラー | カーボン |
| サイズ | 710(S)、740(M)、770(ML)mm |
| 価格 | 580,000円(税抜) |
TCR ADVANCED SL 2 KOM

引用:GIANT
| フレーム | Advanced SL-Grade Composite VARIANT ISP |
|---|---|
| フォーク | Advanced SL-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column |
| メインコンポーネント | SHIMANO ULTEGRA |
| カラー | マットチャコール |
| サイズ | 680(XS)、710(S)、740(M)、770(ML)mm |
| 価格 | 420,000円(税抜) |
FS TCR ADVANCED S

引用:GIANT
| フレーム | Advanced SL-Grade Composite VARIANT ISP |
|---|---|
| フォーク | Advanced SL-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column |
| カラー | カーボン |
| サイズ | 680(XS)、710(S)、740(M)、770(ML)mm |
| 価格 | 300,000円(税抜) |
TCR ADVANCED SL 1 DISC

引用:GIANT
| フレーム | Advanced SL-Grade Composite OLD142mm VARIANT ISP |
|---|---|
| フォーク | Advanced SL-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column 12mm Axle |
| メインコンポーネント | SHIMANO ULTEGRA Di2 |
| カラー | ブルー |
| サイズ | 680(XS)、710(S)、740(M)、770(ML)mm |
| 価格 | 660,000円(税抜) |
FS TCR ADVANCED SL DISC

引用:GIANT
| フレーム | Advanced SL-Grade Composite OLD142mm VARIANT ISP |
|---|---|
| フォーク | Advanced SL-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column 12mm Axle |
| カラー | マットネオングリーン |
| サイズ | 680(XS)、710(S)、740(M)、770(ML)mm |
| 価格 | 340,000円(税抜) |
TCR ADVANCED PRO 1 DISC

引用:GIANT
| フレーム | Advanced-Grade Composite OLD142mm, VARIANT Composite Seat Pillar |
|---|---|
| フォーク | Pro-Spec,Advanced-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column 12mm Axle |
| メインコンポーネント | SHIMANO ULTEGRA |
| カラー | ブルー |
| サイズ | 425(XS)、445(S)、470(M)、500(ML)mm |
| 価格 | 400,000円(税抜) |
TCR ADVANCED PRO TEAM

引用:GIANT
| フレーム | Advanced-Grade Composite, VARIANT Composite Seat Pillar |
|---|---|
| フォーク | Pro-Spec,Advanced-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column |
| メインコンポーネント | SHIMANO ULTEGRA |
| カラー | チーム |
| サイズ | 425(XS)、445(S)、470(M)、500(ML)mm |
| 価格 | 350,000円(税抜) |
TCR ADVANCED PRO 1

引用:GIANT
| フレーム | Advanced-Grade Composite, VARIANT Composite Seat Pillar |
|---|---|
| フォーク | Pro-Spec,Advanced-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column |
| メインコンポーネント | SHIMANO ULTEGRA |
| カラー | カーボン |
| サイズ | 425(XS)、445(S)、470(M)、500(ML)mm |
| 価格 | 340,000円(税抜) |
FS TCR ADVANCED PRO

引用:GIANT
| フレーム | Advanced-Grade Composite, VARIANT Composite Seat Pillar |
|---|---|
| フォーク | Pro-Spec,Advanced-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column |
| カラー | パールホワイト |
| サイズ | 425(XS)、445(S)、470(M)、500(ML)mm |
| 価格 | 200,000円(税抜) |
TCR ADVANCED 1 KOM

引用:GIANT
| フレーム | Advanced-Grade Composite, VARIANT Composite Seat Pillar |
|---|---|
| フォーク | Advanced-Grade Composite, Aluminum OverDrive Column |
| メインコンポーネント | SHIMANO ULTEGRA |
| カラー | カーボン |
| サイズ | 425(XS)、445(S)、470(M)、500(ML)mm |
| 価格 | 245,000円(税抜) |
TCR ADVANCED 2

引用:GIANT

引用:GIANT
| フレーム | Advanced-Grade Composite, VARIANT Composite Seat Pillar |
|---|---|
| フォーク | Advanced-Grade Composite, Aluminum OverDrive Column |
| メインコンポーネント | SHIMANO 105 |
| カラー | ネオンレッド、カーボン |
| サイズ | 425(XS)、445(S)、470(M)、500(ML)mm |
| 価格 | 195,000円(税抜) |
TCR SLR 1

引用:GIANT
| フレーム | ALUXX SLR-Grade Aluminum, VARIANT Composite Seat Pillar |
|---|---|
| フォーク | Advanced-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column |
| メインコンポーネント | SHIMANO ULTEGRA |
| カラー | アルミニウム |
| サイズ | 425(XS)、445(S)、470(M)、500(ML)mm |
| 価格 | 225,000円(税抜) |
TCR SLR 2

引用:GIANT

引用:GIANT
| フレーム | ALUXX SLR-Grade Aluminum, VARIANT Composite Seat Pillar |
|---|---|
| フォーク | Advanced-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column |
| メインコンポーネント | SHIMANO 105 |
| カラー | ブルー、マットブラック |
| サイズ | 425(XS)、445(S)、470(M)、500(ML)mm |
| 価格 | 175,000円(税抜) |