FELT フェルト

引用:FELT
| 試乗モデル名 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| FR5 | Red | 510 |
| FR5 | Red | 540 |
| FR5 | Red | 470 |
| FR6 | Pewter | 510 |
| FR30 | MatteRed | 540 |
| FR40 | MatteCharcoal | 540 |
| FR5W | MatteCarbon | 430 |
| AR FRD | MatteTextreme | 540 |
| AR3 | MatteCarbon | 510 |
| AR5 | MatteCarbon | 510 |
| AR5 | MatteCarbon | 540 |
| FR1 | MatteTextreme | 540 |
FOCUS フォーカス

引用:FOCUS
| 試乗モデル名 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| IZALCO MAX | – | 48, 50, 52, 54cm |
| IZALCO RACE | – | 48, 51, 54cm |
| IZALCO RACE AL | – | 51cm |
| PARALANE | – | 48, 51, 54cm |
| MARES(シクロクロス) | – | 51cm |
| O1E PRO 29(MTB) | – | 42cm |
| JAM EVO 27(MTB) | – | 41cm |
| JAM EVO 29(MTB) | – | 42cm |
FUJI フジ

引用:FUJI
| 試乗モデル名 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| SL 1.1 | Matte Carbon/Red | 46cm |
| SL 3.1 | Pewter | 52cm |
| TRANSONIC 2.5 | Matte Carbon/Silver | 52cm |
| ROUBAIX 1.3 | Matte Black/Red | 46cm |
| JARI 1.1 | Bronze | 52cm |
| JARI 1.5 | Matte Silver | 46cm |
| JARI 1.7 | Olive Green | 52cm |
| NAOMI | Matte Gray/Blue | 42cm |
| TRACK ARCV | Pearl White | 54cm |
| FEATHER CX+ | Blue Gray | 52cm |
| BALLAD | Bordeaux | 49cm |
GARNEAU ガノー

引用:GARNEAU
| 試乗モデル名 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| GENNIX A1 | BLACK・YELLOW | 450mm,510mm |
| GENNIX E1 | BLACK・YELLOW | 510mm |
| AXIS C1 | MATT BLACK | 500mm |
| AXIS C3 | SHADOW GRAY | 500mm |
| AXIS D2 | NEON RED | 500mm |
| AXELLE D2 | NAVY | 450mm |
| GARIBALDI G2 | RACING RED | 500mm |
| GARIBALDI G3 | CHARCOAL | 500mm |
*GENNIX A1とE1は2017年モデルの試乗車
ブランド辞典:GARNEAU
GIANT ジャイアント

引用:GIANT
| 試乗モデル名 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| PROPEL ADVANCED PRO DISC | カーボン | 500(S),520(M) |
| PROPEL ADVANCED 2 | ネオンレッド | 465(XS) |
| TCR ADVANCED PRO 1 DISC | ブルー | 445(S) |
| TCR ADVANCED 1 KOM | カーボン | 425(XS) |
| TCR ADVANCED 2 | ネオンレッド | 445(S) |
| TCR SLR 1 | アルミニウム | 470(M) |
| TCR SLR 2 | ブルー | 445(S) |
| DEFY ADVANCED 2 | カーボン | 445(S) |
| CONTEND SL 1 DISC | チャコール | 445(S) |
| CONTEND SL 1 | ブラック | 480(M) |
| CONTEND 2 | ホワイト | 430(XS) |
| ANYROAD 1 | ダークブルー | 400(S) |
GUERCIOTTI グエルチョッティ

引用:Guerciotti
| 試乗モデル名 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| ECLIPSE64-14 | – | S |
| E740 | – | XS |
| EUREKA DX50 | – | S |
| EUREKA SX50 | – | XS,S |
| CARTESIO | – | S |
| SAN SIRO | – | S |
JAMIS ジェイミス
引用:JAMIS
| 試乗モデル名 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| ICON PRO DISC | – | 51 |
| ICON PRO LTD | – | 51,54 |
| RENEGADE EXPERT | – | 51 |
| RENEGADE EXPAT | – | 51,54 |
| RENEGADE EXPLORE | – | 48,51 |
| RENEGADE EXILE | – | 44,54 |
| KOMODO SPORT 27.5+ | – | 17 inch |
KUOTA クオータ

引用:KUOTA
【試乗車】:2018モデル/SRAM・ZIPPホイール搭載車