「Pulsium SAT」シリーズ
SAT(衝撃吸収技術)搭載のオールラウンドモデルの「Pulsium SAT」シリーズ。2022年モデルは4つの完成車から選択可能。
同一のフレームを使用し、コンポーネントやパーツの違いにより、モデル名・価格が異なっている。
「Pulsium SAT 6.0 AXS」は2022年モデル唯一、スラム製コンポーネントを搭載したモデルだ。
Pulsium SAT 7.0
Pulsium SAT 6.0 AXS
Pulsium SAT 6.0
Pulsium SAT 5.0
カラー | 7.0:カーキ系 6.0 AXS:ライトオレンジ系 6.0:ターコイズ系 5.0:ダークオレンジ系 |
---|---|
サイズ | XS(46)/ S(49)/ M(52)/ L(55)/ XL(58) |
フレーム素材 | カーボン |
重量 | – |
コンポーネント | 7.0: SHIMANO Ultegra Di2 R8150(電動12速) 6.0 AXS: SRAM Rival AXS(電動12速) 6.0: SHIMANO Ultegra R8000(11速) 5.0: SHIMANO 105(11速) |
ブレーキ仕様 | ディスク専用 |
ホイール | 7.0: DT Swiss ER1600 Spline 32 6.0 AXS: DT Swiss ER1600 Spline 32 6.0: DT Swiss E1800 Spline DB23 Centerlock 5.0: Mavic Open Disc Centerlock |
参考価格 | 7.0:€4,299.00 6.0 AXS:€3,799.00 6.0:€3,099.00 5.0:€2,599.00 *€1≒¥130(2022/2/15現在) |
1. Aircode DRS(エアロ・レース向け)を見る
2. Xelius SL(軽量オールラウンド・レース向け)を見る
3. Pulsium SAT(エンデュランス・レース / トレーニング向け)を見る
4. Pulsium(エンデュランス・トレーニング向け)を見る
5. Sensium(アルミ・トレーニング向け)を見る